동 민원건수는 중복·반복민원, 단순질의성, 책임소재가 판단되지 않은 소송, 수사 중민 민원 등은 제외되어 있으므로 이용·활용 시 주의하시기 바랍니다.
저축은행별 발생건수 열람 저축은행중앙회 >
* 공시 자료는 PDF파일로 제공되며, 아크로벳 리더가 설치되어있어야 열람하실 수 있습니다.
아크로벳리더가 설치되어 있지 않은 고객님 께서는 설치하기버튼을 클릭하시어 설치하여 주시기 바랍니다.
번호 | 구분 | 제목 | 게시일 | 기준일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 민원공시 | 2023년 1분기 민원발생건수 | 2023/04/28 | 2023/03/31 | 다운로드 |
2 | 민원공시 | 2022년 4분기 민원발생건수 | 2023/01/31 | 2022/12/31 | 다운로드 |
3 | 민원공시 | 2022년 3분기 민원발생건수 | 2022/10/31 | 2022/09/30 | 다운로드 |
4 | 민원공시 | 2022년 2분기 민원발생건수 | 2022/07/27 | 2022/06/30 | 다운로드 |
5 | 민원공시 | 2022년 1분기 민원발생건수 | 2022/04/25 | 2022/03/31 | 다운로드 |
[담당부서 : 준법지원팀 / 담당자 : 손영지 / 전화번호 : 051-640-9086]