본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
보호금융상품등록부
본 금융회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
금융회사명 : (주)고려저축은행
(기준일 : 2023년 04월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고 하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
금융회사명 : ㈜고려저축은행
보호금융상품목록
(2023년 04월 01일)계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|
가계장기저축 | 가계장기저축 | 1998.12.31 | |
기업자유예금 | 기업자유예금 | ||
근로자우대저축 | 근로자우대저축 | 2002.12.31 | |
근로자장기저축 | 근로자장기저축 | 2003.06.30 | |
보통예금 | 보통예금 | ||
자유적립예금 | 자유적립예금 | ||
장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2012.12.31 | |
정기적금 | 일반정기적금 | ||
정기적금 | 가계우대정기적금 | 2001-06-10 | |
정기적금 | 응답하라2030정기적금 | ||
정기적금 | 씨앗정기적금 | ||
정기예금 | 일반정기예금 | ||
정기예금 | 복리정기예금 | ||
정기예금 | 회전정기예금 | ||
정기예금 | 퇴직연금정기예금(DC/IRP형) | 퇴직연금 전용 | |
표지어음 | 표지어음(선취) | 2000-12-31 | |
정기적금 | ISA정기적금 | 우리은행 제공 | |
정기예금 | (특판)GO BANK 정기예금 | 2022.02.28 | 앱전용 |
정기적금 | (특판)GO BANK 정기적금 | 2022.02.28 | 앱전용 |
정기적금 | 보고파 정기적금 | 비대면 전용 | |
저축예금 | 보고파 파킹통장 개인 | ||
기업자유예금 | 보고파 기업파킹통장(대면/개인사업자) | ||
기업자유예금 | 보고파 기업파킹통장(대면/법인사업자) |
변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)
타 금융회사 보호금융상품 취급목록
(2023년 04월 01일)금융기관명 : (주)고려저축은행
구분 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
□ (상품종류) | |||
해당사항 없음 | |||
□ 보험 | |||
해당사항 없음 | |||
□ 퇴직연금제도 | |||
1 | 국민은행 |
퇴직연금정기예금(DC형, IRP-개인형, 기업형) |
|
2 | 농협은행 | ||
3 | 부산은행 | ||
4 | 신한은행 | ||
5 | 우리은행 | ||
6 | 하나은행 | ||
7 | NH투자증권 | ||
8 | 대신증권 | ||
9 | 미래에셋대우증권 | ||
10 | 신한투자증권 | ||
11 | 하이투자증권 | ||
12 | 한국투자증권 | ||
13 | 현대차증권 | ||
14 | 교보생명 | ||
15 | 미래에셋생명보험 | ||
□ 개인종합자산관리계좌(ISA) | |||
1 | 우리은행 | ISA정기적금 |
변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)