수신부분 수수료
수신부분 수수료
구분 | 대상항목 | 징수금액(원) |
---|---|---|
제증명서발급수수료 | 예금잔액증명서(국문, 영문) 주식납입보관증 기타증명서 |
건당 1,000원 |
금융거래 확인서 | 건당 5,000원 | |
제사고신고 처리수수료 | 제사고, 변경신고 및 재발행(통장포함) | 건당 1,000원 |
현금카드 재발급수수료 (체크카드 포함) |
분실‧도난 및 훼손 등의 재발급 | 카드 1매당 1,000원 |
보안카드 재발급수수료 | 분실‧도난 및 훼손 등의 재발급 | 카드 1매당 1,000원 |
대출관련 수수료
대출관련 수수료
구분 | 대상항목 | 징수금액(원) |
---|---|---|
제증명서발급수수료 | 부채잔액증명서 | 건당 2,000원 |
금융거래확인서 | 건당 5,000원 | |
원격지 잔액증명서 | 건당 5,000원 | |
담보조사 | 담보물추정시가 조사 | 당행부담 |
외부 감정기관 의뢰서 | ||
신용조사 | 신규조사 미 정기조사 | 당행부담 |
임대차조사수수료 | 대출취급시 | 당행부담 |
은행조회서 | 은행조회서 | 5,000원 |
대출기한전 상환수수료 | 대출금기한전 상환시 | 별도로 정함 |
보증서발급수수료 | 보증서 발급 | 실비 |
PF대출 수수료 | 프로젝트 파이낸싱 심사 및 여신을 신청하는 경우 관련 수수료 수치 | 별도로 정함 |
기업한도 거래수수료 | 한도약정수수료 또는 약정한도 미사용 수수료(중복수취불가) | 별도로 정함 |
기타수수료
송금수수료
(단위 : 원)구분 | 10만원이하 | 50만원이하 | 1백만원이하 | 3백만원이하 | 5백만원이하 | 7백만원이하 | 1천만원이하 | 1천만원초과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창구송금수수료 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 2,800 |
CD업무수수료
(단위 : 원)현금인출
구분 | 저축은행내 | 저축은행간 | CD 공동망 | 점외VAN사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나이스 | 한네트 | 청호이지캐쉬 | 비지에프캐시넷 | 롯데피에스넷 | 노틸러스효성 | ||||
마감전 | - | - | 200 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
마감후 | - | - | 500 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
- 점외VAN사 : 점외VAN에서 설치한CD기를 이용하여 저축은행고객이 예금인출, 계좌이체 등 금융서비스 이용시 발생되는 수수료
- 저축은행 CD 마감전 : 00:15 ~ 17:00, 마감후 17:00 ~ 23:30(휴일은 마감후)
(단위 : 원)
계좌이체
계좌이체 | 10만원이하 | 50만원이하 | 1백만원이하 | 3백만원이하 | 5백만원이하 | 7백만원이하 | 1천만원이하 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
저축은행간이체 | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
CD공동망이체 | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
(단위 : 원)
점외VAN사 계좌이체
업무명 | 마감구분 | 금액구분 | 한네트 | 청호이지캐쉬 | 비지에프캐시넷 | 롯데피에스넷 | 노틸러스효성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
당행이체 | 마감전 | 10만원이하 | - | - | - | - | - |
10만원초과 | - | - | - | - | - | ||
마감후 | 10만원이하 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | |
10만원초과 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | ||
타행이체 | 마감전 | 10만원이하 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
10만원초과 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | ||
마감후 | 10만원이하 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | |
10만원초과 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,500 |
- 당행이체 : 저축은행간 계좌이체
- 타행이체 : 저축은행과 타 금융기관간 계좌이체
전자금융 수수료
(단위 : 원)인터넷뱅킹수수료 : 없음
저축은행간 전자금융수수료는 면제
대출모집수수료
상품구분 | 대출금액(건별) | 대출모집수수료율 | |
---|---|---|---|
신용대출 | 모집법인 | 500만원 이하 | 대출금액의 3% |
500만원 초과 | 500만원을 초과하는 대출금액의 2.25% + 15만원 | ||
혁신금융사업자 | 대출금액기준 |
[대환대출] |
|
보증부대출 (햇살론) |
모집법인 | 대출금액기준 | 대출금액의 1.5% |
500만원을 초과하는 대출금액의 2.25%+15만원 | |||
혁신금융사업자 |
|
||
담보대출 (부동산대출/후순위담보대출) |
모집법인 | 대출금액기준 | 대출금액의 1.5% 이내 |
혁신금융사업자 |
|